Methodology
Summary Table
| Software | Category | Developer | Total (2010-2025) | Recent (2023-2025) | Peak year | Peak count | Top field | Top country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIVlab | Open Source | W. Thielicke | 1570 | 683 | 2023 | 270 | Engineering | United States of America |
| LaVision DaVis | Commercial | LaVision GmbH | 1378 | 402 | 2023 | 148 | Engineering | United States of America |
| Dantec Dynamic Studio / FlowManager | Commercial | Dantec Dynamics | 464 | 102 | 2016 | 39 | Engineering | France |
| MatPIV | Open Source | J.K. Sveen | 223 | 35 | 2021 | 25 | Engineering | United States of America |
| OpenPIV | Open Source | OpenPIV Team | 212 | 94 | 2024 | 34 | Engineering | United States of America |
| Flownizer | Commercial | Ditect Co. Ltd. | 211 | 56 | 2021 | 24 | Engineering | United States of America |
| TSI Insight | Commercial | TSI Inc. | 186 | 41 | 2018 | 23 | Engineering | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| GeoPIV / GeoPIV-RG | Free / Academic | White, Stanier et al. | 176 | 38 | 2016 | 22 | Engineering | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| PIVview | Commercial | PIVTEC GmbH | 161 | 35 | 2021 | 21 | Engineering | Germany |
| ILA PIVtec | Commercial | ILA GmbH / PIVtec | 125 | 27 | 2017 | 15 | Engineering | Germany |
| JPIV | Open Source | P. Vennemann | 66 | 13 | 2014 | 9 | Engineering | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| PIVmat | Open Source | F. Moisy | 45 | 10 | 2019 | 7 | Engineering | France |
| DigiFlow | Commercial | Dalziel Research Partners | 41 | 3 | 2012 | 5 | Engineering | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| PRANA | Open Source | Eckstein & Vlachos | 37 | 7 | 2022 | 6 | Engineering | United States of America |
| mpiv | Open Source | N. Mori & K.-A. Chang | 35 | 3 | 2014 | 4 | Engineering | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| MicroVec | Commercial | MicroVec Inc. | 34 | 23 | 2024 | 13 | Engineering | China |
| VidPIV | Commercial | Oxford Lasers | 24 | 3 | 2016 | 4 | Engineering | Australia |
| DPIVSoft | Open Source | P. Meunier & T. Leweke | 23 | 5 | 2022 | 4 | Engineering | France |
| UVMAT / CIVx | Open Source | J.-M. Foucaut et al. | 22 | 6 | 2020 | 4 | Engineering | France |
| IDT ProVision | Commercial | IDT | 16 | 5 | 2021 | 2 | Engineering | India |
| FTR-PIV | Commercial | FlowTech Research | 15 | 3 | 2021 | 3 | Engineering | Japan |
| FluidImage | Open Source | P. Augier et al. | 11 | 6 | 2023 | 3 | Engineering | France |
| EDPIV | Free / Academic | L. Gui | 10 | 0 | 2014 | 3 | Engineering | United States of America |
| PaIRS-UniNa | Free / Academic | Univ. of Naples | 10 | 10 | 2024 | 5 | Engineering | Spain |
| GPIV | Open Source | G.H. de Graaf | 9 | 1 | 2014 | 2 | Engineering | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| CIVx | Open Source | Gostiaux, Salort (ENS Lyon) | 7 | 1 | 2021 | 2 | Earth and Planetary Sciences | France |
| Fluere | Free / Academic | Fluere project | 7 | 3 | 2015 | 2 | Engineering | Canada |
| PIVsuite | Open Source | PIVsuite project | 6 | 1 | 2021 | 2 | Engineering | China |
| YSC Flow Analyzer | Commercial | YSC Corp. | 4 | 0 | 2011 | 1 | Engineering | United States of America |
Papers per Year (linear scale)
Papers per Year (log scale — shows smaller software)
Total Papers 2010–2025
Journal Quality (Impact Indicator)
Shows the weighted mean 2-year mean citedness of the journals in which
papers mentioning each software are published. This is OpenAlex’s open proxy for
journal impact factor. A higher score means the software tends to appear in
higher-cited journals. This can reveal whether a software is used only in
niche or low-visibility outlets.